這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-15 住宅 尖沙咀 俊源大廈 -- 738 10.800 J112311 詳情 按揭計算
  2024-03-15 住宅 尖沙咀 富裕台 A座 554 471 6.538 J103016 詳情 按揭計算
  2024-03-15 住宅 尖沙咀 康信大廈 -- 457 5.600 A096507 詳情 按揭計算
  2024-03-15 住宅 油麻地 嘉泰大樓 -- 446 3.680 J108265 詳情 按揭計算
  2024-03-15 住宅 油麻地 康僑大廈 -- 490 5.600 A096757 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 大角咀 亮賢居 1173 841 13.600 T041814 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 尖沙咀 寶華大樓 270 193 3.100 J108225 詳情 按揭計算
  2024-03-12 住宅 尖沙咀 利來洋樓 409 280 3.690 J110694 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 尖沙咀 恒星樓 -- 353 3.800 A043491 詳情 按揭計算
  2024-03-07 所有 尖沙咀 本木 -- 378 9.800 A105491 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載