这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2025-10-23 住宅 油麻地 金威广场 662 485 6.980 A058007 详情 按揭计算
  2025-10-23 住宅 尖沙咀 宝发大厦 -- 222 2.500 A110923 详情 按揭计算
  2025-10-19 住宅 尖沙咀  -- 583 3.500 J112473 详情 按揭计算
  2025-10-18 住宅 尖沙咀 永富大厦 394 296 4.000 A096921 详情 按揭计算
  2025-10-15 住宅 尖沙咀 金淞大厦 -- 304 4.500 15000 A093223 详情 按揭计算
  2025-10-02 住宅 油麻地 统一大厦 B座 665 560 5.300 16000 J110189 详情 按揭计算
  2025-09-22 住宅 尖沙咀 嘉荣大厦 475 304 4.300 J086073 详情 按揭计算
  2025-09-20 住宅 尖沙咀 君临天下 第03座 1026 750 23.000 43000 A035709 详情 按揭计算
  2025-09-18 住宅 尖沙咀 伯嘉士大厦 -- 286 3.180 13500 K082557 详情 按揭计算
  2025-09-17 住宅 尖沙咀 金銮大厦 -- 841 10.200 32000 A115816 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载