這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2015-01-19  海桃灣 第03座 F 660 482 6.900 百萬 @10,455 @14,315 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 D 838 611 9.100 百萬 @10,859 @14,894 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 D 838 611 9.100 百萬 @10,859 @14,894 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 C 606 448 22,000 元 @36 @49 詳情
2015-01-19  海桃灣 第03座 A 692 509 17,000 元 @25 @33 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 C 604 447 19,000 元 @31 @43 詳情
2015-01-19  海桃灣 第03座 C 619 453 22,000 元 @36 @49 詳情
2015-01-19  海桃灣 第03座 E 809 593 25,000 元 @31 @42 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 C 604 447 6.800 百萬 @11,258 @15,213 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 C 606 448 21,500 元 @35 @48 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 A 1,056 774 34,000 元 @32 @44 詳情
2015-01-19  海桃灣 第02座 1,056 774 34,000 元 @32 @44 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第02座 D 836 609 28,000 元 @33 @46 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第03座 747 549 23,000 元 @31 @42 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第06座 E 728 547 24,000 元 @33 @44 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第06座 E 729 551 8.000 百萬 @10,974 @14,519 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第06座 B 1,017 762 29,500 元 @29 @39 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第06座 F 739 548 24,000 元 @32 @44 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第05座 E -- -- 23,000 元 -- -- 詳情
2015-01-19  浪澄灣 第03座 B 728 547 22,000 元 @30 @40 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載