這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容 其它資料
  2026-04-22 土瓜灣 翔龍灣 第01座 25 B 522 5.850 @11207 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道338-342號 (市區重建項目) 3 342 4.280 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) 6 95 4.060 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 崇華閣 4 C 343 2.700 @7872 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 新城中心 第04座 3 E 432 3.780 @8750 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 7 101 3.920 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) 1 354 5.960 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) 7 352 5.250 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) 5 352 5.480 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道338-342號 (市區重建項目) 1 342 4.400 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) 6 10 2.890 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) 6 9 2.640 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭角道111-113號 (市區重建局項目) 1 23 3.150 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭角道111-113號 (市區重建局項目) 3 113 4.670 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 富逸軒 6 639 4.200 @6573 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 馬頭圍道326-328號 (市區重建項目) 4 326-RP 2.360 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 壹沐 第01座 28 B 7.403 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 美景樓 第02期 3 6 4.000 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 壹沐 第01座 25 Q 7.575 詳情 最近放盤
  2026-04-22 土瓜灣 壹沐 第01座 33 M 5.930 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載