這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容 其它資料
  2025-12-04 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) 2 3 2.850 詳情 最近放盤
  2025-12-04 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) 2 18 3.070 詳情 最近放盤
  2025-12-04 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 3 6 3.030 詳情 最近放盤
  2025-12-04 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) 7 1 3.900 詳情 最近放盤
  2025-12-04 土瓜灣 嘉景花園 A座 17 C 9.900 詳情 最近放盤
  2025-12-04 土瓜灣 華強大廈 5 E 4.000 詳情 最近放盤
  2025-12-03 土瓜灣 瑧尚 26 B6 5.000 詳情 最近放盤
  2025-12-03 土瓜灣 富悅閣 5 A 465 3.550 @7634 詳情 最近放盤
  2025-12-03 土瓜灣 金都豪苑 11 H 539 5.300 @9833 詳情 最近放盤
  2025-12-03 土瓜灣 安昌大廈 C座 9 D 4.380 詳情 最近放盤
  2025-12-03 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 12 H2 650 6.100 @9385 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 5 2 4.150 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 3 3 2.800 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 6 6 2.780 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) 4 26A 2.830 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 鴻光街28-30號 5 E15 2.110 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 鵬程街1-3號 1 1 4.950 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 6 8 2.780 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 翔龍灣 第01座 59 H 504 5.800 @11508 詳情 最近放盤
  2025-12-02 土瓜灣 好運樓 15 B 449 3.980 @8864 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載