這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-10 住宅 尖沙咀  -- 583 3.380 J112473 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 尖沙咀 永盛大廈 580 379 3.580 A117838 詳情 按揭計算
  2026-07-05 住宅 尖沙咀 好安樓 -- 720 10.000 J097687 詳情 按揭計算
  2026-07-05 住宅 尖沙咀 聯德大廈 -- 390 3.850 15000 A094389 詳情 按揭計算
  2026-07-05 住宅 尖沙咀 好安樓 -- 753 9.500 A117644 詳情 按揭計算
  2026-07-05 住宅 油麻地 嘉泰大樓 -- 446 3.000 J108265 詳情 按揭計算
  2026-07-04 住宅 尖沙咀 寶發大廈 358 281 4.600 16000 A093313 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 油麻地 華豐大廈 -- 610 3.950 J085109 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 深水步 康寧大廈 -- 543 3.980 A118449 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 油麻地 駿發花園 第01期 第02座 729 606 7.680 J118539 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載