這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-18 住宅 大角咀 亮賢居 1175 845 11.800 T036728 詳情 按揭計算
  2024-05-18 住宅 尖沙咀 港景峰 第02座 1219 899 45000 C003721 詳情
  2024-05-18 住宅 尖沙咀 利來洋樓 409 280 3.480 J110694 詳情 按揭計算
  2024-05-15 住宅 尖沙咀 富裕台 B座 710 602 9.300 A112720 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 寶樂大廈 475 338 3.150 J058161 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 幸運大廈 405 323 14800 A056321 詳情
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 金淞大廈 -- 356 5.580 A090268 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 立信大廈 1000 864 6.900 J078172 詳情 按揭計算
  2024-05-12 住宅 尖沙咀 恒昌大廈 301 224 3.800 10800 A091367 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 尖沙咀 嘉成大廈 -- 400 4.000 J092008 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載